Epson SureColor T7780D 大幅面彩色喷墨打印机
日期:2022-05-04 19:10:34 / 人气:
全新2.64英寸微压电打印头,打印速度再次升级,输出A1/A0线条图仅需16/28秒*1
双纸轴配置,自动上纸,双轴自动切换,灵活搭配,高效生产
6色爱普生”活得色彩XD3”颜料墨水,耐水耐光性优秀,还原精彩
标配新一代Adobe PostScript3打印引擎,优秀的高画质大图处理能力
标配960GB SSD自加密硬盘,为安全输出保驾护航
高效蓝图输出,支持“一键转蓝”、“蓝图红章”
支持 Epson Cloud Solution PORT
本机最高分辨率:2400 x 1200dpi
本机最小墨滴:3.5pl
线条精准度:±0.1%
输出速度:16s/A1;28s/A0
喷头技术:PrecisionCore® Micro TFP微压电喷头
颜色:青色、黄色、洋红色、粗面黑色、照片黑色、红色
墨水:“活的色彩 XD3”颜料墨水
幅面:B0+
品规格
本机最大打印幅宽 | 44英寸/1118mm (B0+) | |
打印技术 | 打印头/技术 | 爱普生PrecisionCore® Micro TFP微压电打印头(智能墨滴变换技术/自动检测和喷嘴补偿技术) |
墨水系统 | 墨水名称 | 爱普生“活的色彩XD3”颜料墨水 |
墨水颜色 | 青色、洋红色、黄色、粗面黑色、照片黑色、红色 共6色 (C, M, Y, Mk, Pk, R) | |
打印速度 | 打印速度(线条图) | 16s/A1,28s/A0*1 160页A1/小时*1 |
打印速度(彩色图像) | 19s/A1*2 69.2平方米/小时*2 | |
打印精度 | 本机最大打印分辨率 | 2400 x 1200 dpi |
本机最小墨滴尺寸 | 3.5pl (微微升) | |
线条精度 | ±0.1% | |
纸张处理 | 走纸方式 | 摩擦走纸 |
纸轴内径 | 2英寸/3英寸 | |
纸轴最大外径/重量 | 170mm/12.5kg | |
介质宽度 | 卷纸:254mm - 1118mm 单页纸:203mm - 1118mm | |
介质厚度 | 0.07mm~1.5mm | |
本机最大打印长度 | 91m | |
控制面板 | 4.3 英寸彩色光学触摸屏 | |
打印驱动 | 接口 | Super-Speed USB3.0接口,100Base-TX/1000Base-T以太网接口,WiFi IEEE802.11b/g/n/ac,USB存储器直接打印 |
打印语言(标配Adobe PostScript3语言部件) | ESC/P raster, HP-GL/2, HP RTL, Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 | |
内存 | 内存 | 4GB (物理) + 128GB (虚拟) |
硬盘 | 960GB SSD(自加密,加密方式AES-256) | |
驱动运行环境 | 支持Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP; Mac OS X 10.6.8或更高 | |
电气规格 | 电源 | AC 100-240V 50/60Hz |
功耗 (w) | 运行/就绪/睡眠/关机:约70/32/2/0.3 | |
环境条件 | 温度 | 运行 10℃ - 35℃ 储存 -20℃ - 40℃ |
湿度 | 运行 20% - 80%RH 储存 5% - 85%RH | |
电磁/安全 | CCC | |
环境相关法规 | 符合中国RoHS法规 | |
噪音 | 约49.6 dB(A) | |
尺寸 | 尺寸(打印机)长 x 宽 x 高 | 1848mm x 499mm x 975mm |
重量(打印机) | 155kg | |
尺寸(外包装箱)长 x 宽 x 高 | 1984mm x 750mm x 1190mm | |
重量(外包装箱) | 195kg | |
随附软件 | Windows Printer driver, EpsonNet Setup, EpsonNet Print EpsonNet Config SE, EPSON manuals, Manual Launcher LFP Print Plug-in for Office, PS Driver, PS Folder | |
爱普生官网支持下载软件 | Epson Media Installer, Epson Edge Dashboard, Epson Print Layout Epson Print Automate, Epson Accounting Tool, Driver iOS/Android - Epson Smart Panel | |
包装箱内清单 | 打印机及驱动光盘,初始化填充墨盒(240ml/色),电源线,USB 数据线,用户指南,维护箱 | |
保修 | 一年免费上门服务,含打印头(具体以产品保修卡为准) | |
墨水 | ||
墨盒容量 | 350ml | |
墨水 | 照片黑色 | C13T50W180 |
青色 | C13T50W280 | |
洋红色 | C13T50W380 | |
黄色 | C13T50W480 | |
粗面黑色 | C13T50W880 | |
红色 | C13T50WF80 | |
选件 | ||
收纸平台 (44'') | C12C937131 | |
卷纸轴 (44'') | C12C936171 | |
耗材 | ||
维护箱 | C13S210115 | |
无边距打印维护箱 | C13S210116 | |
切纸刀 | C13S210117 | |
清洗棒 | C13S090013 |
备注:
本网页中的数据,来源于爱普生实验室数据,与实际使用数据存在差异。彩页中技术规范如有变更,恕不另行通知。
*1 此速度基于线条图在普通纸、分辨率300 x 600dpi,横向打印模式下打印得出,具体打印速度可能因用户打印环境区别而不同。
*2 此速度基于爱普生彩色样图在粗面纸、分辨率300 x 600dpi,横向打印模式下打印得出,具体打印速度可能因用户打印环境区别而不同。
声明:
1、江苏网术科技有限公司所提供产品全部为原厂正规产品,我司不出售翻新机,二手机,等残次品;硬件保修政策及时长按设备原制造厂执行,支持三包规定。
2、价格:官网上列出的价格为含增值税专用发票价格;硬件设备产品含税13%,工程服务含税9%,技术服务含税6%。
3、服务:网站标明的价格为商品本身含税价格,不含其它设定和安装服务;如需要安装设定服务请联系销售人员另行报价。无价格的商品为按需配置的项目商品,需联络销售人员报价。
4、方案:官网所述之方案非完整方案,且并不适用于所有的应用场景,请勿盲目套用。
5、新闻:大多摘自互联网,如有侵权,请与我们联系。
6、运费:苏州,无锡,南通,常州,泰州,镇江,扬州地区免费送货上门,其它地区快递发货。
7、结算:苏州,无锡,南通,常州,泰州,镇江,扬州地区支持账期和月结的结算方式,具体可与销售人员协商。其它地区均为现金结算。
8、其它:服务申明最终解释权归网术科技所有,其它未尽事项请与我们联系。